|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ক্যাপাসিটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর | মাউন্টিং: | শিল্ডেড/নন-শিল্ডেড |
|---|---|---|---|
| দূরত্ব অনুভব করছেন: | 1 মিমি/2 মিমি | আউটপুট: | এনপিএন/পিএনপি |
| আবাসন উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 10-30VDC |
| সুরক্ষা বিভাগ: | IP67 | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১ মিমি ক্যাপাসিটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর,8 মিমি ফ্লাশ মাউন্ট প্রক্সিমিটি সেন্সর,NPN PNP ধাতু সনাক্তকরণ সেন্সর |
||
লোশিদা ডি৬.৫ ৩-ওয়্যার ১ মিমি ৮ মিমি নন/ফ্লাশ মাউন্ট ক্যাপাসিটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর
সেন্সরের স্পেসিফিকেশনঃ
| ডি৬.৫ ৩ ওয়্যার ক্যাপাসিটিভসান্নিধ্য সেন্সর | ||
| আকার | D6.5*45 | D6.5*45 |
| মাউন্ট | সুরক্ষিত | বিক্ষিপ্ত নয় |
| সেন্সরিং দূরত্ব Sn ((মিমি) | ১ মিমি | ২ মিমি |
| আবাসনের উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| এলইডি সহ বা ছাড়াই | ● হলুদ LED সহ | |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 10-30VDC | |
| রিপল | < ১০% | |
| কোন লোড বর্তমান নেই | <১০ এমএ | |
| সর্বাধিক লোড বর্তমান | ১৫০ এমএ | |
| ফুটো প্রবাহ | <0.01mA | |
| ভোল্টেজ ড্রপ | <১.৫ ভোল্ট | |
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | ১০০ হার্জ | ৮০ হার্জ |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 1.5ms | 1.5ms |
| হিস্টেরেসিস পরিবর্তন করা | <15% ((Sr) | |
| পুনরাবৃত্তি সঠিকতা | <5.0% ((Sr) | |
| সুরক্ষা বিভাগ | আইপি ৬৭ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২৫° সেলসিয়াস... +৭০° সেলসিয়াস | |
| তাপমাত্রা বিচ্যুতি | <15% ((Sr) | |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
| অতিরিক্ত লোড ট্রিপ পয়েন্ট | ২৮০ এমএ | |
| উপরিভাগের উপাদান সনাক্তকরণ | পিবিটি | |
| ওজন | প্রায় ২৯.৯ গ্রাম | প্রায় ২৮.৭ গ্রাম |
| সার্টিফিকেট | সিই রোএইচএস | |
| সংযোগ | D3.0mm 2M পিভিসি ক্যাবল 3*0.15mm | |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: 18925543310